Datacolor Spectro 500、700、800 和 1000 系列配件 | |||
图片 | 姓名 | 部件编号 | 描述 |
XUSAV 光圈板 3 毫米 |
3775-0259 | 用于高端台式仪器的 XUSAV 3 毫米孔径板 | |
MAV 孔径板 20 毫米 |
3775-0260 | 用于高端台式仪器的 MAV 20 毫米孔径板 | |
玻璃 LAV 光圈板 30 毫米 |
1200-1159 | 用于高端台式仪器的 LAV 30 毫米玻璃孔板 在需要防止样品进入仪器时使用 |
|
带瓷砖的样品臂 | 015-310126 | 可选配样品臂,为测量提供一致的支撑。 | |
带数据的白色底砖 | 1045-0030 | 卡在开孔臂上的白色瓷砖,可为材料提供一致的衬底 包括白色瓷砖数据,用于额外的样本分析目的 |
|
无数据白色底砖 | 1200-1472 | 卡在开孔臂上的白色瓷砖,可为材料提供一致的衬底 | |
无数据灰色底砖 | 1200-1659 | 卡在开孔臂上的灰色瓷砖,可为材料提供一致的衬底 | |
压缩样品夹 | 015-310222 | 手动对样品材料施加压力 用于测量粉末和颗粒 |
|
压缩电池座 | 3775-0150 | 对样品材料施加弹簧压力 用于测量粉末和纤维。 这也用于测量颗粒 |
|
纺织纱架 | 1035-0004 | 纱线样本夹可确保测量结果一致 | |
牢度测试夹具 | 1200-1600 | 样品支架,用于安装色牢度标准和测试材料(如多纤维条、纱线样品、纺织品样品)。 | |
毛圈布夹具 | 1200-1647 | 用于稳定测量高桩材料的夹具 |
DatacolorSpectaVision 配件 | |||
图片 | 姓名 | 部件编号 | 描述 |
小零件夹 | 020-204001 | 适用于小样品的可调节支架 侧面的磁铁将组件固定在仪器上 支架可用于带有 SAV 或 USAV 孔径板的DatacolorSpectro 500、700、800 和 1000 产品系列 |
DatacolorCheck 3 配件 | |||
图片 | 姓名 | 部件编号 | 描述 |
测量台 | 1035-0372 | 测量支架用于将 Check 3 仪器固定在安全位置,以便放置样品和进行测量 | |
图片仅供参考 |
玻璃 USAV 孔径 6.5 毫米 |
1035-0318 | 用于 3 号检查仪的 USAV 6.5 毫米玻璃孔板 在需要防止样品进入仪器时使用 |
图片仅供参考 |
玻璃 SAV 光圈 10 毫米 |
1035-0317 | 用于 3 号检查仪的 SAV 10 毫米玻璃孔板 在需要防止样品进入仪器时使用 |
玻璃 LAV 光圈 15 毫米 |
1035-0173 | 用于 3 号检查仪的 LAV 15 毫米玻璃孔板 在需要防止样品进入仪器时使用 |
Datacolor45 系列配件 | |||
图片 | 姓名 | 部件编号 | 描述 |
罐头盒 | 003-200007S | 专用罐头样品夹 | |
V 型块支架 | 003-200008S | 专用样品夹 |