TISCHGERÄTE vergleichen Brauchen Sie Hilfe? Kontakt | Datacolor Spectro 1000 Datenblatt herunterladen | Datacolor Spectro 1050 Datenblatt herunterladen | Datacolor Spectro 1000V Datenblatt herunterladen | Datacolor Spectro 1000X Datenblatt herunterladen | Datacolor Spectro 700 Datenblatt herunterladen | Datacolor Spectro 700V Datenblatt herunterladen | Datacolor Spectro 750 Datenblatt herunterladen | Datacolor Spectro 700UV Datenblatt herunterladen | Datacolor 200M Datenblatt herunterladen | Datacolor 200R Spezifikation herunterladen Blatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbformulierung | |||||||||||
Qualitätskontrolle | |||||||||||
Farbabstimmungsmöglichkeiten im Einzelhandel | |||||||||||
Instrumenten-übereinstimmung (IIA) + Wiederholgenauigkeit durch die Lieferkette | IIA 0,25 (maximal) 0,15 (durchschnittlich) CIELAB | Höchste Präzision mit IIA kleiner als 0,15 CIELAB | Höchste Präzision mit IIA kleiner als 0,15 CIELAB | Höchste Präzision mit IIA kleiner als 0,15 CIELAB | Höchste Präzision mit IIA kleiner als 0,15 CIELAB | Hohe Präzision mit IIA kleiner als 0,30 CIELAB | Hohe Präzision mit IIA kleiner als 0,30 CIELAB | Hohe Präzision mit IIA kleiner als 0,30 CIELAB | Hohe Präzision mit IIA kleiner als 0,30 CIELAB | Nicht kritisch, alles unter 0,5 CIELAB | K.A. |
Reflexion + Transmission | NUR Reflexion | Reflexions- und Transmissionsmodi | NUR Reflexion | NUR Reflexion | NUR Reflexion | NUR Reflexion | Reflexions- und Transmissionsmodi | NUR Reflexion | NUR Reflexion | NUR Reflexion | |
UV-Filterung und Kalibrierung inbegriffen | |||||||||||
Einzigartige Merkmale | Messen Sie die traditionell nicht messbaren Proben in den Bereichen Textilien, Luft- und Raumfahrt, Thermoplaste, Baumaterialien, Spezialfarben und Beschichtungen, Pigmente und Materialien | Präziseste Farbmessung im Reflexionsmodus. | Größte Vielseitigkeit Messung von Reflexions- oder Transmissionsgrad | Entwickelt für die effiziente Messung von Materialien in einer vertikalen Konfiguration | Entwickelt für die effiziente Messung von Materialien in einer vertikalen Konfiguration | Kostengünstige, genaue Farbmessung im Reflexionsmodus | Kostengünstige Lösung für die Messung von Material in vertikaler Konfiguration | Kostengünstig und vielseitig | UV fokussiert | Einfache Wartung für den Einzelhandel | |
Proben Typen | Drucke, Spitzen, Besätze, Reißverschlüsse, Knöpfe, Garne, Fäden, Schmuck, Uhren, Texturen-Probe, Verwitterungsanwendungen, Dentalkeramik, Kristalle, kleine Kunststoffkügelchen | Textilien, Fluoreszierende (optische Aufheller), Farben, opake Kunststoffe | Transluzente Kunststoffe; klare Flüssigkeiten | Mineralien, Pulver, Kunststoffgranulat | Mineralien, Pulver, Kunststoffgranulate, Pasten | Farbe, undurchsichtige Kunststoffe | Mineralien, Pulver, Flüssigkeit | Transluzenter Kunststoff, klare Flüssigkeit | Textilien, Fluoreszierende (optische Aufheller), Waschmittel- und Waschbarkeitstests | ||
Messung der Probentemperatur | |||||||||||
Internet-Anschlussmöglichkeiten | |||||||||||
Gezielte Probenpositionierung mit Kameraunterstützung |
Schicken Sie uns eine Nachricht – Farbe kann nicht warten.