分光光度计 | |
---|---|
Datacolor1000/700 | 用户指南 |
Datacolor800/500 | 用户指南 |
Datacolor650/600/400 | 用户指南 |
Datacolor550 | 用户指南 |
Datacolor45G CT、45G、45S | 用户指南 |
Datacolor45IR | 用户指南 |
DatacolorMF45IR | 用户指南 |
Datacolor200 | 用户指南 |
Datacolor245 | 用户指南 |
Datacolor110 | 用户指南 |
Datacolor110R | 用户指南 |
DatacolorCheck3 | 用户指南 |
DatacolorCheck II | 用户指南 |
DatacolorCheck | 用户指南 |
DatacolorElrepho 1000 | 用户指南 |
DatacolorSpectro 55 | 用户指南 |
检查此列表以查看您的仪器是否受支持。 如果您有任何问题,请联系您当地的支持团队。
请按照这些说明查找Match Pigment Current Release (4.x) 或Match Pigment Legacy Releases和工具的许可信息。
在此验证门户上初次安装软件后,您可以验证您的软件许可证。 首次验证后,您需要致电支持以进行未来验证。